Search
Concierge

Aktuelles Ranking (Baumaschinen, Hebebühnen, LKW-Krane)

Logo Rang Kanton Firma Punkte
1 SG Menzi Muck AG | Hauptsitz Rüthi, Rüthi 11496
2 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Hinwil, Hinwil 10978
3 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Nänikon, Nänikon 10239
4 SG HUTTER BAUMASCHINEN AG | Hauptsitz, Altstätten 9285
5 VD Huppenkothen Baumaschinen AG | Tolochenaz, Tolochenaz 6693
6 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 6426
7 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Montlingen, Montlingen 6250
8 BE Avesco Rent | Ittigen, Ittigen 6015
9 ZH Avesco Rent | Hegnau, Volketswil 5878
10 ZH Wacker Neuson AG | Volketswil, Volketswil 5864
11 BE Avesco AG | Hauptsitz Langenthal, Langenthal 5814
12 AG BauRent AG Ost | Filiale Aargau, Othmarsingen 5743
13 AG Avesco Rent | Spreitenbach, Spreitenbach 5672
14 BL Huppenkothen Baumaschinen AG | Muttenz, Muttenz 5664
15 AG Avesco Rent | Oftringen, Oftringen 5653
16 TI Fast Rent | Castione | Avesco AG, Castione 5628
17 BE HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Wangen a. Aare, Wangen a. Aare 5592
18 LU Avesco Rent | Emmen, Emmen 5550
19 ZH Avesco AG | Servicestützpunkt Hegnau, Volketswil 5493
20 VD Avesco Rent | Echandens, Echandens 5480
21 SG Jakob Gschwend AG | Gschwend Transport, Engelburg 5461
22 LU HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Inwil LU, Inwil 5452
23 ZH Wacker Neuson AG | Horgen, Horgen 5441
24 LU Wacker Neuson AG | Perlen, Perlen 5362
25 ZH INDUPRO AG | Zürich Hauptsitz, Dietlikon 5362
26 GE Avesco Rent | Genf, Meyrin 5335
27 BE Huppenkothen Baumaschinen AG | Worb, Worb 5324
28 ZH BauRent AG Ost | Hauptsitz Zürich, Effretikon 5322
29 AG Wacker Neuson AG | Birr, Birr 5319
30 BE Menzi Muck AG | Servicestelle Berner Oberland, Oey 5257
31 BL Maltech AG | Birsfelden, Birsfelden 5233
32 ZH UP AG | Hauptsitz (ZH), Affoltern am Albis 5191
33 VS Menzi Muck SA | Machines de chantier, Ardon 5179
34 SG RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 5175
35 SO Maltech AG | Härkingen, Härkingen 5159
36 BE UP AG Bern | Hauptsitz (BE), Worb 5115
37 VD HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Palézieux, Palézieux 5092
38 ZH ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Hauptsitz Winterthur, Winterthur 5075
39 BL RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Hauptsitz Birsfelden, Birsfelden 5029
40 VD UP AG | Abholstelle Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 4976
41 SG BauRent AG Ost | Filiale St. Gallen, St. Gallen 4939
42 LU INDUPRO AG | Luzern, Rothenburg 4928
43 LU BRESA Baumaschinen AG, St. Erhard 4920
44 SZ RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Tuggen, Tuggen 4916
45 ZH Toggenburger + Co AG | Krane und Transporte, Winterthur 4883
46 BL Wacker Neuson AG | Aesch, Aesch 4859
47 BL Loxam Bâle, Pratteln 4842
48 LU DWL Baumaschinen AG, Triengen 4831
49 SG Wacker Neuson AG | St. Gallen, St. Gallen 4826
50 BE RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Konolfingen, Konolfingen 4799
51 SG Maltech AG | St. Gallen, St. Gallen 4793
52 BL UP AG | Abholstelle Sissach, Sissach 4789
53 SG UP AG | Abholstelle Bad Ragaz, Bad Ragaz 4773
54 GR Fast Rent | Landquart | Avesco AG, Landquart 4768
55 GE Avesco Rent | Genf-Vernier, Vernier 4764
56 TG Jakob-Fahrzeugbau AG, Engishofen 4757
57 BE Wacker Neuson AG | Münchenbuchsee, Münchenbuchsee 4757
58 GR Avesco AG | Servicestützpunkt Landquart, Landquart 4715
59 VS Wacker Neuson SA | Martigny, Martigny 4663
60 FR Avesco Rent | Freiburg, Villars-sur-Glâne 4654
61 ZH Toggenburger + Co AG | Hebebühnen, Winterthur 4643
62 BL Avesco Rent | Pratteln, Pratteln 4593
63 SG Avesco Rent | Gossau, Gossau 4515
64 SG Hui AG, Kirchberg 4515
65 VD Maltech AG | Cheseaux, Cheseaux 4510
66 ZG Avesco AG | Servicestützpunkt Süd, Gulmmatt, Baar 4508
67 BL Kebu Raupendumper, Liestal 4498
68 ZH Wolfer Mietmaschinen AG, Andelfingen 4497
69 AG MAM Technik AG, Frick 4490
70 ZH Alfred Gerber AG - Baumaschinenvermietung, Dinhard 4489
71 VD Avesco Rent | Rennaz, Rennaz 4488
72 LU Huppenkothen Baumaschinen AG | Grosswangen, Grosswangen 4457
73 AG Huppenkothen Baumaschinen AG | Mellingen, Mellingen 4450
74 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Maschinenstandort Seewen, Seewen 4425
75 BL Boels Rental | Pratteln, Pratteln 4413
76 SG Baggervermietung Rutz, Widnau 4402
77 ZH BAMAG Maschinen AG, Regensdorf 4401
78 VS Avesco Rent | Conthey, Conthey 4394
79 BE Hand Baumaschinen AG, Thörishaus 4387
80 LU Maltech AG | Perlen, Perlen 4363
81 LU Erdbautechnik AG, Nebikon 4360
82 VD Avesco AG | Servicestützpunkt Puidoux, Puidoux 4333
83 GR Kuhn Schweiz AG | Baumatech, Zizers 4274
84 LU RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Inwil, Inwil 4272
85 AG Maltech AG | Spreitenbach, Spreitenbach 4268
86 VS Huppenkothen Baumaschinen AG | Susten, Susten 4254
87 ZH Boels Rental | Regensdorf, Regensdorf 4254
88 BE BAGEX Bagger Express GmbH, Rütschelen 4245
89 TG HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Engwilen, Engwilen 4240
90 GR Wacker Neuson AG | Chur, Chur 4235
91 BE Rentus GmbH, Büren an der Aare 4224
92 TG RGS-Service GmbH, Steinebrunn 4176
93 GE ARAG Bau AG | Satigny, Satigny 4165
94 LU Baumatec AG, Sempach 4151
95 BE Gurtner Baumaschinen AG | Standort Lotzwil, Lotzwil 4139
96 OW Alltec AG rollende Werkstatt, Giswil 4134
97 TG Hilzinger AG, Frauenfeld 4134
98 SG Lenobag AG, Oberbüren 4117
99 ZH Flück AG, Logistik am Bau, Zürich 4101
100 SG MZ Technik GmbH | c/o bagger4rent, Rheineck 4072
101 ZH Maltech AG | Adliswil, Adliswil 4061
102 BE HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Busswil, Busswil 4055
103 ZH RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Otelfingen, Otelfingen 4052
104 BE Kuhn Schweiz AG | Zentrale Heimberg, Heimberg 4048
105 VD Rohrer-Marti SA | Payerne, Payerne 4042
106 BE BAGGER.CH, Niederbipp 4039
107 GE UP AG | Werkstatt Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 4035
108 ZH MBA AG Baumaschinen, Bassersdorf 4021
109 ZG Maltech AG | Cham, Cham 4021
110 BE Maltech AG | Bern, Bern 4012
111 AG Hebebühne Biderbost AG, Unterlunkhofen 3985
112 TI UP AG | Abholstelle Muzzano/Agno, Muzzano/Agno 3962
113 ZH Maltech AG | Winterthur, Winterthur 3956
114 TG Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Lommis, Lommis 3944
115 BE Arbor AG | Hebe- und Transportsysteme, Boll 3941
116 VD Gurtner Baumaschinen AG | Standort Avenches, Avenches 3880
117 SG UP AG | Abholstelle Wil, Wil 3865
118 GE Wacker Neuson SA | Satigny, Satigny 3840
119 BE UP AG | Abholstelle Wiedlisbach, Wiedlisbach 3813
120 BL Maltech AG | Sissach, Sissach 3794
121 VD Wacker Neuson SA | Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 3780
122 AG Max Urech AG, Dintikon 3777
123 VD RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Chavornay, Chavornay 3768
124 ZH Wacker Neuson AG | Gundetswil, Gundetswil 3742
125 LIE Maltech AG | Schaan, Schaan 3741
126 GE Loxam Genève, Satigny 3740
127 TG Maltech AG | Frauenfeld, Frauenfeld 3733
128 GE UP AG/SA | Hauptsitz (GE), La Croix-de-Rozon 3724
129 ZH Loxam Zurich, Fahrweid/Dietikon 3713
130 BE Maltech AG | Brügg, Brügg 3713
131 TG Baggervermietung Thurgau AG, Engishofen 3707
132 SG EMIL EGGER AG, Hauptsitz St. Gallen, St. Gallen 3703
133 SO Maltech AG | Biberist, Biberist 3700
134 BE Baumaschinenpool.ch | Schweizer Agrarmedien AG, Münchenbuchsee 3696
135 AG Maltech AG | Hunzenschwil, Hunzenschwil 3692
136 ZH Maltech AG | Hinwil, Hinwil 3687
137 ZH UP AG | Abholstelle Zürich, Zürich 3674
138 ZH Maltech AG | Egg, Egg 3674
139 BE Maltech AG | Herzogenbuchsee, Herzogenbuchsee 3667
140 FR UP AG | Abholstelle Vuadens, Bulle, Vuadens 3660
141 BE Loxam Berne, Bern 3658
142 ZH Maltech AG | Rümlang, Rümlang 3656
143 VD Maltech AG | Saint-Légier-La Chiiésaz, Saint-Légier-La Chiésaz 3623
144 BE INDUPRO AG | Bern, Mittelhäusern 3605
145 FR Maltech AG | Villars-sur-Glâne, Villars-sur-Glâne 3604
146 ZH EMIL EGGER AG, Bassersdorf ZH, Bassersdorf 3589
147 AG Maltech AG | Eiken, Eiken 3577
148 BL INDUPRO AG | Basel, Füllinsdorf 3569
149 VD Loxam Lausanne, Crissier 3566
150 ZH Maltech AG | Neftenbach, Neftenbach 3558
151 VS Maltech AG | Conthey, Conthey 3552
152 ZH Maltech AG | Volketswil, Volketswil 3550
153 VD Maltech AG | Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains 3543
154 BE Maltech AG | Burgdorf, Burgdorf 3520
155 GE Maltech AG | Vernier, Vernier 3512
156 SG Maltech AG | Wil, Wil 3503
157 BE Maltech AG | Ins, Ins 3501
158 TI Maltech AG | Mezzovico, Mezzovico 3486
159 BE Maltech AG | Uetendorf, Uetendorf 3465
160 SO Maltech AG | Trimbach, Trimbach 3459
161 VD Maltech AG | Villeneuve, Villeneuve 3449
162 BE Rohrer-Marti AG | Hauptsitz Zollikofen, Zollikofen 3437
163 AG Sax Service AG | Kransax Kranarbeiten und Transporte, Villmergen 3432
164 AG Robert Hossli AG, Lupfig 3382
165 SG INDUPRO AG | St. Gallen, Oberbüren 3355
166 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Steinen, Steinen 3319
167 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Guntalingen, Guntalingen 3301
168 VD Maltech AG | Gland, Gland 3293
169 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Hüttwilen, Hüttwilen 3265
170 AG Sax Service AG | Gebrüder Sax Baumaschinen und Gerätevermietung, Villmergen 3265
171 SO ARAG Bau AG | Oensingen, Oensingen 3251
172 LU ARAG Bau AG | Hasle, Hasle 3238
173 ZH ARAG Bau AG | Obfelden, Obfelden 3227
174 TG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung Kreuzlingen, Kreuzlingen 3217
175 VD ARAG Bau AG | Villeneuve, Villeneuve 3178
176 NE Maltech AG | Boudevilliers, Boudevilliers 3177
177 ZH BBA-Baumaschinen AG, Bülach 3147
178 LU GSZ Gabelstaplerzentrum Schweiz GmbH, Sursee 3133
179 SG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung St. Gallen, St. Gallen 3131
180 ZH Bosshard Transport AG | Bauma, Bauma 3123
181 TG Ullmann VG AG, Bussnang 3082
182 BE W. Stalder AG, Bigenthal 3079
183 ZH Gurtner Baumaschinen AG | Standort Ohringen, Ohringen 2950
184 SG Bau Power Group AG | Oberriet, Oberriet 2946
185 FR Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Granges, Granges 2890
186 TI Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Tessin, Iragna / Rviera 2812
187 TI Gurtner Baumaschinen AG | Standort Castione, Castione 2781
188 LU Maltech AG | Sursee, Sursee 2772
189 SH PowerPac Schweiz | Niafil AG, Trasadingen 2739
190 AG HMT AG, Kölliken 2206
191 TG Schiffli's Baggervermietung GmbH, Pfyn 2076
192 LU BRC Baumaschinen AG - BRC.swiss, Rain 2062
193 SH InnoLift AG, Schaffhausen 1958
194 SZ Züger André GmbH, Altendorf 1687
195 SG Simmler Baumaschinen AG, Rapperswil-Jona 1293
196 ZH ALP AG, Personen- und Lasten-Lifte, Winterthur 714

Alle Angaben, Bildquellen und Informationen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten. Bildquellen: Bilder/Abbildungen/Firmenzeichen/etc. werden von den betreffenden Firmen direkt/indirekt öffentlich im digitalen Raum zur Verfügung gestellt und/oder sind digital öffentlich zugängliche Abbildungen/Veröffentlichungen (z.B. als Screenshot) von deren Webseiten bzw. digitalen Präsenzen und können für Medien und Plattformen, z.B. für die bessere Veranschaulichung von redaktionellen Inhalten, dienen. Wir nutzen in Teilen, zwecks Optimierung von redaktionellen Texten und Bildern, moderne, marktkonforme AI/KI (Künstliche Intelligenz) Maschinen.

Ist Deine Firma noch nicht registriert oder möchtest Du einen Eintrag ändern? Oder willst Du mehr über Dein KMU Rating erfahren?

Sende uns Deine Registration, Deinen Änderungswunsch oder Deine Frage hier